imagens Agenda | HubRAM
Líder da Agenda | Direção Geral de Alimentação e Veterinária
Descrição da Agenda |

Os antimicrobianos são um pilar fundamental da medicina moderna e constituem atualmente a base do tratamento das infeções bacterianas quer no ser humano, quer em animais. Porém, a eficácia destes tratamentos tem vindo a ficar comprometida e levantar crescentes preocupações devido ao efeito da resistência dos microrganismos a estes medicamentos. A RAM é um flagelo mundial, uma vez que estão em causa agentes microbianos que são ameaças à saúde humana e animal com consequências graves no aumento de morbidade, mortalidade e custos dos cuidados de saúde e sociais associados. No sentido clarificar a atual realidade portuguesa no que se refere à RAM, que existe de uma forma desagregada, este projeto propõe a criação de uma plataforma que será pioneira em toda a Europa tão necessária no contexto de um problema complexo e multifatorial.

Data de início | 03/07/2023
Data de conclusão | 30/09/2025
Custo total | 634 522,09€
Apoio financeiro NextGenerationEU | 634 522, 09€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingir | A redução de 50% do consumo de antimicrobianos (setor animal) até 2030 atuando em três eixos fundamentais, HUBRAM, Vigilância RAM e PEMV. Pretende-se criar plataformas que permitam a gestão integrada de dados de vigilância e monitorização de utilização de antimicrobianos em animais (AMC/AMU), incluindo os classificados como críticos pela OMS; a integração de dados RAM, da avaliação epidemiológica de microrganismos comensais e de agentes zoonóticos de interesse. Ou seja, a criação de uma plataforma que integra toda a informação referente à prescrição de medicamentos (incluindo alimentos medicamentosos), informação referente à segurança dos alimentos, vigilância e monitorização RAM, bem-estar e saúde animal. Para tal, terão de ser igualmente criadas interfaces de integração com as bases de dados nacionais, europeias e internacionais. O HubRAM será munido de ferramentas automáticas de análise com base nas quais será possível estudar os efeitos de correlação entre conjuntos complexos de variáveis, implementar um sistema de classificação baseado em fatores de risco, que permitirá uma análise de âmbito nacional e local (referente a uma exploração especifica, por exemplo), com vista à recomendação de medidas de intervenção e disponibilizar a informação no âmbito Uma Só Saúde (DGAV, DGS, APA, Academia, Stakeholders).

Entidade benificiária | Suinisado Investimento e Apoio financeiro NextGenerationEU do beneficiário | 8.853,82€

imagens Designação do projeto | Confinamento de cadáveres
Código do projeto | PDR2020-3.2.1-FEADER-046852
Objetivo principal| Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Suinisado - Agro Pecuária, Lda.


Data de aprovação | 13-03-2019
Data de início | 26-06-2018
Data de conclusão | 31-12-2018

Custo total elegível | 28.983,30€
Apoio financeiro da União Europeia | 8.115,33€
Apoio financeiro público nacional/regional | 2.028,83€


Descrição do projeto

O promotor tem contratado com uma firma credenciada a recolha dos cadáveres nas explorações.
Este sistema tem um grave problema sanitário, uma vez que o veículo de recolha circula de exploração em exploração, sendo assim um potencial vetor de transmissão de doenças. Além deste problema, temos também de considerar um custo muito elevado.

Para reduzir custos e aumentar a biossegurança da exploração, vai ser instalado um sistema de hidrólise para o confinamento de cadáveres. Também vamos investir na área energética, com a instalação de painéis fotovoltaicos, que vão, não só proporcionar uma economia energética, como, também, fazer com que a exploração seja amiga do ambiente.
Também em termos ambientais, vamos melhorar o nosso sistema de tratamento de efluentes, com a instalação de um espremedor de chorume, bem como de todos os seus acessórios, de modo a poder separar os sólidos dos líquidos e assim ter uma melhor e mais rentável gestão dos efluentes como fertilizante agrícola.

SUINISADO

Empresa detida em 90% pela Alirações, SA
Detida em 10% pela Smur, SA

Participações desta sociedade adquiridas em 12 de Setembro de 2007, por Escritura
Pública efectuada no Cartório Notarial do Montijo. O Registo Comercial encontra-se em fase de execução.

Gerência:
- Vítor Manuel Mota Menino
- Monica Cristina Morgado Mota Gouveia


Exploração em ciclo fechado localizada em Alcácer do Sal, que produz animais para abate.